Grand Prix Australien Training Übersicht
MotoGP | Grand Prix Australien
Phillip Island Circuit | 17.10.2025
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.492 | |||
| 2 | + 0.291 | |||
| 3 | + 0.420 | |||
| 4 | + 0.434 | |||
| 5 | + 0.453 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
MotoGP1. Freies Training
1
J. MillerBeendet
Werbung
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.492 | |||
| 2 | + 0.291 | |||
| 3 | + 0.420 | |||
| 4 | + 0.434 | |||
| 5 | + 0.453 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)