Grand Prix Japan Training Übersicht
Moto2 | Grand Prix Japan
Mobility Resort Motegi | 26.09.2025
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.679 | |||
| 2 | + 0.149 | |||
| 3 | + 0.266 | |||
| 4 | + 0.290 | |||
| 5 | + 0.319 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/35E4ABACD50EB958DF7E1D002D92EECC777131320427283.png)
Moto21. Freies Training
1
J. DixonBeendet
Werbung
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.679 | |||
| 2 | + 0.149 | |||
| 3 | + 0.266 | |||
| 4 | + 0.290 | |||
| 5 | + 0.319 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/35E4ABACD50EB958DF7E1D002D92EECC777131320427283.png)