Grand Prix Malaysia Training Übersicht
Moto2 | Grand Prix Malaysia
Petronas Sepang International Circuit | 24.10.2025
Ergebnisse
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.166 | |||
| 2 | + 0.052 | |||
| 3 | + 0.116 | |||
| 4 | + 0.127 | |||
| 5 | + 0.154 |
Rennen
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/97A03C1BC2417E3196F7F035F39CD734873991062046595.png)
Moto21. Freies Training
1
J. DixonBeendet
| Fahrer | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.166 | |||
| 2 | + 0.052 | |||
| 3 | + 0.116 | |||
| 4 | + 0.127 | |||
| 5 | + 0.154 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/97A03C1BC2417E3196F7F035F39CD734873991062046595.png)