Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

Olympia 2016 in Rio: Michael Phelps, Usain Bolt und Co. - die erfolgreichsten Olympioniken

VonSID

Update 20/08/2016 um 03:46 GMT+2 Uhr

US-Schwimmstar Michael Phelps hat bei Olympia in Rio seine Position als erfolgreichster Olympionike ausgebaut. Auch Usain Bolt, Ryan Lochte, Jason Kenny und Isabell Werth konnten sich 2016 schon in der ewigen Medaillenliste verbessern. Die Übersicht der erfolgreichsten Goldsammler der Geschichte im Überblick.

Olympia-Goldsammler: Usain Bolt, Birgit Fischer, Michael Phelps

Fotocredit: Imago

Neben seinen 23 Triumphen hat Phelps bei fünf Olympia-Teilnahmen auch noch dreimal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Damit ist der Mann aus Baltimore auch der medaillenreichste Athlet bei Olympischen Spielen.
Phelps hat nunmehr schon 14 Goldmedaillen mehr als die im Ranking zweitplatzierte russische Kunstturnerin Larissa Latynina (9-5-4).
Beste Deutsche ist Kanutin Birgit Fischer als Sechste mit 8 Gold- und 4 Silbermedaillen.

Die erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte

  • 1. Michael Phelps (USA) Schwimmen 2000-16 23 3 2
  • 2. Larissa Latynina (UdSSR) Kunstturnen 1956-64 9 5 4
  • 3. Paavo Nurmi (Finnland) Leichtathletik 1920-28 9 3 0
  • 4. Mark Spitz (USA) Schwimmen 1968-72 9 1 1
  • 5. Carl Lewis (USA) Leichtathletik 1984-96 9 1 0
  • 6. Usain Bolt (Jamaika) Leichtathletik 2008-16 9 0 0
  • 7. Birgit Fischer (DDR/Deutschland) Kanu 1980-04 8 4 0
  • 8. Sawao Kato (Japan) Kunstturnen 1968-76 8 3 1
  • 8. Jenny Thompson (USA) Schwimmen 1992-04 8 3 1
  • 9. Matt Biondi (USA) Schwimmen 1984-92 8 2 1
  • 10. Ray Ewry (USA) Leichtathletik 1900-08 8 0 0 (plus zweimal Gold bei Zwischen-Olympia 1906 in Athen)
  • 11. Nikolaj Andrijanow (UdSSR) Kunstturnen 1972-80 7 5 3
  • 12. Boris Schachlin (UdSSR) Kunstturnen 1956-64 7 4 2
  • 13. Vera Caslavska (CSSR) Kunstturnen 1960-68 7 4 0
  • 14. Viktor Tschukarin (UdSSR) Kunstturnen 1952-56 7 3 1
  • 15. Aladar Gerevich (Ungarn) Fechten 1932-60 7 1 2
  • 16. Edoardo Mangiarotti (Italien) Fechten 1936-60 6 5 2
  • 17. Ryan Lochte (USA) Schwimmen 2004-16 6 3 3
  • 18. Isabel Werth (Deutschland) Reiten 1992-16 6 4 0
  • 19. Hubert van Innis (Belgien) Bogenschießen 1900-20 6 3 0
  • 20. Akinori Nakayama (Japan) Kunstturnen 1968-72 6 2 2
  • 21. Valentina Vezzali (Italien) Fechten 1996-12 6 1 2
  • 22. Gert Frederiksson (Schweden) Kanu 1948-60 6 1 1
  • 24. Chris Hoy (Großbritannien) Radsport 2000-12 6 1 0
  • 24. Jason Kenny (Großbritannien) Radsport 2008-16 6 1 0
  • 25. Witali Scherbo (GUS/Weißrussland) Kunstturnen 1992-96 6 0 4
  • 26. Dr. Reiner Klimke (BR Deutschland) Reiten 1964-84 6 0 2
  • 27. Pal Kovacs (Ungarn) Fechten 1936-60 6 0 1
  • 28. Kristin Otto (DDR) Schwimmen 1988 6 0 0
  • 28. Amy van Dyken (USA) Schwimmen 1996-00 6 0 0
  • 28. Nedo Nadi (Italien) Fechten 1912-20 6 0 0
  • 28. Rudolf Karpati (Ungarn) Fechten 1948-60 6 0 0
picture

"Going for Gold": Als Phelps in Peking Spitz einholte

Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung