
EDELMAN AdamAlter34
CHEN MenachemAlter25
Rang26
Zeit57.38
Satz 1 57.38
Geschwindigkeit (Km/h) 129.35
EDELMAN Adam
CHEN Menachem
| ZwischenstandZwischenst. | Zeit | RangRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 5.12 | 26 | +0.34 | 5.12(26) |
| 1 | 17.47 | 26 | +0.73 | 12.35(26) |
| 2 | 27.19 | 26 | +1.19 | 9.72(25) |
| 3 | 37.17 | 26 | +1.60 | 9.98(25) |
| 4 | 46.67 | 26 | +2.03 | 9.50(26) |
| Ziel | 57.38 | 26 | +2.70 | 10.71(25) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

