
FOLLADOR CedricAlter31
ROLLI LucaAlter29
Rang17
Zeit56.17
Satz 1 56.17
Geschwindigkeit (Km/h) 132.01
FOLLADOR Cedric
ROLLI Luca
| ZwischenstandZwischenst. | Zeit | RangRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.96 | 18 | +0.18 | 4.96(18) |
| 1 | 17.14 | 18 | +0.40 | 12.18(15) |
| 2 | 26.65 | 19 | +0.65 | 9.51(19) |
| 3 | 36.43 | 19 | +0.86 | 9.78(18) |
| 4 | 45.75 | 19 | +1.11 | 9.32(18) |
| Ziel | 56.17 | 17 | +1.49 | 10.42(16) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

