
ROHNER TimoAlter28
ANNEN TimAlter21
Rang14
Zeit55.95
Satz 1 55.95
Geschwindigkeit (Km/h) 131.56
ROHNER Timo
ANNEN Tim
| ZwischenstandZwischenst. | Zeit | RangRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.98 | =19 | +0.20 | 4.98(19) |
| 1 | 17.21 | =21 | +0.47 | 12.23(23) |
| 2 | 26.69 | 20 | +0.69 | 9.48(17) |
| 3 | 36.42 | 18 | +0.85 | 9.73(12) |
| 4 | 45.66 | 15 | +1.02 | 9.24(11) |
| Ziel | 55.95 | 14 | +1.27 | 10.29(9) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

