Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GER | Letzter Stein erstes End | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 1 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 1 Pkt. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spielt einen Through () / - Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Guard (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 9openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 10openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

