Investec Champions Cup - Tabelle
Investec Champions Cup / Gruppenphase
DHL Stadium / 17.12.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
4
2
4
2
2
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 57 | 63 | 18 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 53 | 57 | 17 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 68 | 38 | 15 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 89 | 27 | 14 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 88 | 12 | 14 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 67 | 6 | 10 | |||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 92 | 104 | -12 | 9 | |||||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 93 | -39 | 7 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 111 | -26 | 6 | |||||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 94 | -20 | 5 | |||||
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 76 | 115 | -39 | 3 | |||||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 121 | -67 | 1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12120.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12246.png)