Fédérale 2 - Tabelle
Fédérale 2 / Regulär
Bédeille / 09.04.2023
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 394 | 213 | 181 | 61 | |||
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 320 | 249 | 71 | 46 | |||
3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 338 | 341 | -3 | 44 | |||
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 316 | 319 | -3 | 38 | |||
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 292 | 294 | -2 | 37 | |||
6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 341 | 321 | 20 | 37 | |||
7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 296 | 259 | 37 | 36 | |||
8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 260 | 270 | -10 | 31 | |||
9 | 14 | 4 | 0 | 10 | 283 | 338 | -55 | 27 | |||
10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 268 | 327 | -59 | 26 | |||
11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 271 | 335 | -64 | 23 | |||
12 | 14 | 3 | 0 | 11 | 246 | 359 | -113 | 19 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)