Fédérale 3 - Tabelle
Fédérale 3 / Regulär
Palavas-les-Flots / 20.03.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 572 | 273 | 299 | 75 | |||||
| 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 480 | 305 | 175 | 69 | |||||
| 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 457 | 308 | 149 | 63 | |||||
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 437 | 373 | 64 | 50 | |||||
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 362 | 354 | 8 | 44 | |||||
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | 376 | 401 | -25 | 36 | |||||
| 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 353 | 411 | -58 | 34 | |||||
| 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | 400 | 485 | -85 | 27 | |||||
| 9 | 18 | 4 | 0 | 14 | 290 | 450 | -160 | 24 | |||||
| 10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 190 | 557 | -367 | 5 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)