Investec Champions Cup - Tabelle
Investec Champions Cup / Gruppenphase
Mattioli Woods Welford Road / 12.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
2
2
1
2
1
3
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 38 | 30 | 9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 43 | 25 | 9 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 59 | 37 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 5 | |||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 62 | -27 | 0 | |||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 94 | -63 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11981.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11982.png)