Rugby-WM - Tabelle
Rugby-WM / 1. Runde
King Power Stadium / 11.10.2015
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
9
3
8
2
1
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Mannschaften | Letzte Ergebnisse | S | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | 125 | 19 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | 109 | 15 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | -70 | 8 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | -60 | 6 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | -104 | 1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/915.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/2076.png)