Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

Tennis-Weltrangliste: Kerber wieder in den Top Fünf - Barty Nummer eins

Eurosport
VonEurosport

Update 25/06/2019 um 22:40 GMT+2 Uhr

Angelique Kerber ist nach ihrem Halbfinaleinzug in Mallorca zurück in den Top fünf der Weltrangliste. Die neue Nummer eins der Welt ist Ashleigh Barty. Sie besiegte im Finale von Birmingham Julia Görges. "Davon träumst du als Kind. Dass es dann Realität wird, ist unfassbar", sagte die 23-Jährige, die als zweite Australierin nach Evonne Goolagong Cawley das WTA-Ranking anführt.

Angelique Kerber ist zurück in den Top fünf.

Fotocredit: Getty Images

Julia Görges, in Birmingham Bartys Doppelpartnerin, gratulierte bei der Siegerehrung:
Es ist eine große Ehre für mich, Teil dieses großartigen Moments zu sein, den du hier erlebst.
Die deutsche Wimbledonsiegerin Angelique Kerber rückte vor ihrer Titelverteidigung durch ihren Halbfinal-Einzug beim Turnier auf Mallorca wieder in die Top fünf vor.

Die WTA-Weltrangliste:

1. (2.) Ashleigh Barty (Australien) 6540 Punkte
2. (1.) Naomi Osaka (Japan) 6377
3. (3.) Karolina Pliskova (Tschechien) 5685
4. (4.) Kiki Bertens (Niederlande) 5425
5. (6.) Angelique Kerber (Kiel) 4685
6. (5.) Petra Kvitova (Tschechien) 4555
7. (8.) Simona Halep (Rumänien) 3963
8. (7.) Jelena Switolina (Ukraine) 3868
9. (9.) Sloane Stephens (USA) 3682
10. (10.) Aryna Sabalenka (Weißrussland) 3565
11. (11.) Serena Williams (USA) 3411
12. (12.) Anastasija Sevastova (Lettland) 3296
13. (13.) Belinda Bencic (Schweiz) 3073
14. (14.) Caroline Wozniacki (Dänemark) 2833
15. (15.) Wang Qiang (China) 2752
16. (16.) Marketa Vondrousova (Tschechien) 2745
17. (17.) Madison Keys (USA) 2615
18. (19.) Julia Görges (Bad Oldesloe) 2605
19. (18.) Johanna Konta (Großbritannien) 2430
20. (20.) Anett Kontaveit (Estland) 233
...
65. (54.) Tatjana Maria (Bad Saulgau) 856
70. (71.) Andrea Petkovic (Darmstadt) 825
84. (83.) Laura Siegemund (Metzingen) 718
97. (98.) Mona Barthel (Neumünster) 659

Die ATP-Weltrangliste

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 12.415 Punkte
2. (2.) Rafael Nadal (Spanien) 7945
3. (3.) Roger Federer (Schweiz) 6620
4. (4.) Dominic Thiem (Österreich) 4595
5. (5.) Alexander Zverev (Hamburg) 4405
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 4215
7. (7.) Kei Nishikori (Japan) 4040
8. (8.) Kevin Anderson (Südafrika) 3610
9. (9.) Karen Chatschanow (Russland) 2980
10. (10.) Fabio Fognini (Italien) 2785
11. (12.) Juan Martin del Potro (Argentinien) 2740
12. (11.) John Isner (USA) 2715
13. (13.) Daniil Medwedew (Russland) 2625
14. (14.) Borna Coric (Kroatien) 2205
15. (16.) Gael Monfils (Frankreich) 2055
16. (17.) Nikolos Basilaschwili (Georgien) 1960
17. (18.) Milos Raonic (Kanada) 1945
18. (15.) Marin Cilic (Kroatien) 1940
19. (19.) Stan Wawrinka (Schweiz) 1715
20. (22.) Matteo Berrettini (Italien) 1665
...
34. (35.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1265
57. (50.) Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 885
96. (97.) Yannick Maden (Deutschland) 567
(SID)
Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung