Eurosport
Deutschland holt in UEFA-Fünfjahreswertung auf Italien auf: England und Spanien uneinholbar an der Spitze
Von
Publiziert 08/04/2022 um 10:14 GMT+2 Uhr
Die Bundesliga hat in den Viertelfinal-Hinspielen in den Europacup-Wettbewerben auch ohne einen Sieg Boden auf Italien in der Fünfjahreswertung gutgemacht. Es reichte dank der 1:1 von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League zu 0,429 Punkten, während die Azzurri nur auf 0,143 kamen. Tabellenführer England kam immerhin auf 0,857 Punkte, Herausforderer Spanien auf 0,714.
RB Leipzig im Duell mit Atalanta Bergamo in der Europa League nicht durchsetzen
Fotocredit: SID
Der Vorsprung auf Frankreich, das Deutschland den vierten Champions-League-Platz streitig machen könnte, beträgt immer noch satte 13,655 Punkte.
Da für das Erreichen der Halbfinal-Spiele von der UEFA Bonuspunkte vergeben werden, dürfte in einer Woche mehr Bewegung in die Tabelle kommen. Auch der FC Bayern München könnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Die Münchner sind nach der Hinspiel-Niederlage gegen Villarreal am kommenden Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gefordert.
Die UEFA-Fünfjahreswertung vor den Viertelfinalrückspielen in der Champions, Europa und Conference League wird unten aufgeführt.
Die Platzierung hat maßgeblichen Einfluss auf die Verteilung der internationalen Startplätze der Saison 2023/24.
| Platz | Land | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Gesamt |
| 1. | England | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 24,357 | 18,142 | 103,783 |
| 2. | Spanien | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 19,500 | 17,142 | 94,855 |
| 3. | Italien | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 16,285 | 14,428 | 75,616 |
| 4. | Deutschland | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 15,214 | 14,071 | 73,070 |
| 5. | Frankreich | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 7,916 | 17,750 | 59,415 |
| 6. | Portugal | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 9,600 | 12,750 | 53,216 |
| 7. | Niederlande | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 9,200 | 17,800 | 47,900 |
| 8. | Österreich | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 6,700 | 10,400 | 38,850 |
| 9. | Schottland | 4,000 | 6,750 | 9,750 | 8,500 | 6,500 | 35,500 |
| 10. | Russland | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 4,333 | 5,300 | 34,482 |
Ähnliche Themen
Werbung
Werbung