Scoreboard
Beendet
| Kanada | Tschechische Republik | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | VL | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | CZE |
CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | S | 1 | 2 | 2 | + | |
| 20 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 38 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 89 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 97 | S | AC | 0 | 2 | 0 | + |
| Gesamt | 4 | 7 | 4 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 21 | 87.50% | 61:22 | + | |
| Gesamt | 21 | 87.50% | |||
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerDEBOER Pete (CAN)
CZE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | AC | 0 | 1 | 2 | + |
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | K | 0 | 2 | 0 | + |
| 12 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 18 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 26 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 48 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 51 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
| 93 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| Gesamt | 3 | 6 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 90.24% | 61:22 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 80 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 37 | 90.24% | |||
- Trainer
- TrainerRULIK Radim (CZE)
- Co-TrainerZIDLICKY Marek (CZE)
Team-Statistiken
| Kanada | Tschechische Republik | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
| 21 | Paraden | 37 |
| 41 | Schüsse aufs Tor | 24 |
| 87.50% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.24% |
| 4:52 | Powerplay | 3:00 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 50.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 50.00% | Penalty Killing | 66.67% |
| 30 | Gewonnene Face-offs | 33 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

