Tour de France Femmes - Startzeiten zum Einzelzeitfahren: Wann starten Marlen Reusser, Demi Vollering und Co.?
Update 03/08/2026 um 22:55 GMT+2 Uhr
Die Startliste zum Einzelzeitfahren der Tour de France Femmes 2026 von Gevrey-Chambertin nach Dijon. Die 138 Starterinnen sind über 21 Kilometer und zum Großteil auf flachem Terrain gefordert. Um 14:51 Uhr eröffnet Romina Hinojosa Cruz vom Team Lotto Intermarché Ladies den Kampf gegen die Uhr, gut dreieinhalb Stunden später startet die Gesamtführende Sigrid Haugset in die vierte Etappe.
Tour de France Femmes - Strecke 4. Etappe: Einzelzeitfahren nach Dijon
Quelle: Eurosport
Ein Einzelzeitfahren hatte es bei der Tour der Frauen zuletzt 2024 gegeben. An Tag vier von neun ist die weibliche Radsport-Elite nun wieder im Kampf gegen die Uhr gefordert (zum Liveticker).
Zunächst führt die Strecke über die Weinberge der Côte de Nuits über Brochon, Fixin und Couchey nach Marsannay-la-Côte.
Nach einem Anstieg über 1,8 Kilometer flacht die Strecke wieder ab, bevor es für die Fahrerinnen auf der größtenteils flachen Strecke noch einmal bergauf geht.
Tour de France Femmes
Parforceritt über 88 km! Ausreißerin krönt historische Solo-Flucht
vor 5 Stunden
Über abschüssiges Terrain rollen die insgesamt 138 Profis ins Stadtgebiet von Dijon, auf dem es die letzten fünf der 21 Kilometer zu absolvieren gilt.
Die logische Favoritin am Dienstag: Marlen Reusser vom Movistar Team. Die 34-jährige Schweizerin ist amtierende Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Dahinter lauern mit Demi Vollering (FDJ United-Suez) und Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) die Zweit- und Drittplatzierten der Zeitfahr-WM.
Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).
Startliste Zeitfahren Tour de France Femmes - 4. Etappe:
| Startreihenfolge | Startzeit | Name | Team |
| 1 | 14:51 | HINOJOSA CRUZ Romina | LIL |
| 2 | 14:52 | LUDWIG Hannah | CWT |
| 3 | 14:53 | GRIFFIN Mia | TPP |
| 4 | 14:54 | ABGRALL Noémie | MPE |
| 5 | 14:55 | BEEKHUIS Teuntje | UXM |
| 6 | 14:56 | CLAY Lene Robyn | TPP |
| 7 | 14:57 | GONZALEZ BLANCO Alicia | AUB |
| 8 | 14:58 | GUILMAN Victorie | CWT |
| 9 | 14:59 | FITYUS Lucie | TPP |
| 10 | 15:00 | LE MOUËL Célia | MPE |
| 11 | 15:01 | JACKSON Alison | AUB |
| 12 | 15:02 | WRESZIN Caroline | AUB |
| 13 | 15:03 | FIDANZA Arianna | LKF |
| 14 | 15:04 | VALENTIN Constance | MMM |
| 15 | 15:05 | FRANZ Heidi | AUB |
| 16 | 15:06 | TAS Sandrine | LIL |
| 17 | 15:07 | KOOL Charlotte | FPC |
| 18 | 15:08 | LYLYK Kiara | MMM |
| 19 | 15:09 | LE NET Marie | TFS |
| 20 | 15:10 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | LKF |
| 21 | 15:11 | VON BERSWORDT Sophie | VWT |
| 22 | 15:12 | RIJNBEEK Maud | VWT |
| 23 | 15:13 | GRANGIER India | AUB |
| 24 | 15:14 | DIJKSTRA Anneke | VWT |
| 25 | 15:15 | VIGILIA Alessia | UXM |
| 26 | 15:16 | DIDERIKSEN Amalie | CWT |
| 27 | 15:17 | CECCHINI Elena | SDW |
| 28 | 15:18 | BIRIUKOVA Yuliia | LKF |
| 29 | 15:19 | ERASO LASA Idoia | LKF |
| 30 | 15:20 | MAHE Océane | MPE |
| 31 | 15:21 | COSTON Morgane | MPE |
| 32 | 15:22 | HENGEVELD Daniek | TVL |
| 33 | 15:23 | SIERRA CANADILLA Arlenis | MOV |
| 34 | 15:24 | SCHOENS Quinty | VWT |
| 35 | 15:25 | ALLIONE Marine | MMM |
| 36 | 15:26 | MANGAN Fiona | MMM |
| 37 | 15:27 | CIABOCCO Eleonora | TPP |
| 38 | 15:28 | MAGALHAES Ana Vitoria | MOV |
| 39 | 15:29 | CHRISTIE Henrietta | EFO |
| 40 | 15:30 | CIPRESSI Carlotta | HPH |
| 41 | 15:31 | QUINN Natalie | MMM |
| 42 | 15:32 | MARTIN MARTIN Sara | MOV |
| 43 | 15:33 | RAAIJMAKERS Marit | HPH |
| 44 | 15:34 | CONSONNI Chiara | CSR |
| 45 | 15:35 | OSTIZ Paula | MOV |
| 46 | 15:36 | COUTINHO Alice | MMM |
| 47 | 15:37 | BARALE Francesca | MOV |
| 48 | 15:38 | CLAES Lotte | FPC |
| 49 | 15:39 | ŽIGART Urška | AGS |
| 50 | 15:40 | COUPLAND Mackenzie | LIV |
| 51 | 15:41 | RYO Titia | HPH |
| 52 | 15:42 | EISEN Malou | VWT |
| 53 | 15:43 | DE SCHEPPER Lore | AGS |
| 54 | 15:44 | COUZENS Millie | FPC |
| 55 | 15:45 | ROSEMAN-GANNON Ruby | LIV |
| 56 | 15:46 | PATERNOSTER Letizia | LIV |
| 57 | 15:47 | TOWERS Alice | EFO |
| 58 | 15:48 | BERTON Nina | EFO |
| 59 | 15:49 | BORGHESI Letizia | AGS |
| 60 | 15:50 | WILLIAMS Lily | HPH |
| 61 | 15:51 | KOCH Franziska | TFS |
| 62 | 15:52 | KOSTER Anouska | UXM |
| 63 | 15:53 | MALCOTTI Barbara | HPH |
| 64 | 15:54 | RIEDMANN Linda | LIL |
| 65 | 15:55 | BEGO Julie | CWT |
| 66 | 15:56 | BALSAMO Elisa | LTK |
| 67 | 15:57 | JANSEN Eline | VWT |
| 68 | 15:58 | SMULDERS Silke | LIV |
| 69 | 15:59 | GEORGI Pfeiffer | TPP |
| 70 | 16:00 | NOOIJEN Lieke | TVL |
| 71 | 16:01 | BOSSUYT Shari | AGS |
| 72 | 16:02 | WIEBES Lorena | SDW |
| 73 | 16:03 | BREDEWOLD Mischa | SDW |
| 74 | 16:04 | NELSON Josie | TPP |
| 75 | 16:05 | LIPPERT Liane | MOV |
| 76 | 16:06 | EDSETH Marte Berg | UXM |
| 77 | 16:07 | PALADIN Soraya | CSR |
| 78 | 16:08 | PEREKITKO Karolina | MMM |
| 79 | 16:09 | KOREVAAR Jeanne | LIV |
| 80 | 16:10 | KRAAK Amber | TFS |
| 81 | 16:11 | SKALNIAK-SOJKA Agnieszka | CSR |
| 82 | 16:12 | MUZIC Evita | TFS |
| 83 | 16:13 | CASASOLA Sara | FPC |
| 84 | 16:14 | VAN DAM Sarah | TVL |
| 85 | 16:15 | ADEGEEST Loes | LTK |
| 86 | 16:16 | BRAND Lucinda | LTK |
| 87 | 16:17 | PERSICO Silvia | UAD |
| 88 | 16:18 | MASETTI Gaia | TPP |
| 89 | 16:19 | BENITO PELLICER Mireia | AGS |
| 90 | 16:20 | FAULKNER Kristen | EFO |
| 91 | 16:21 | COMTE Ema | CWT |
| 92 | 16:22 | CAVALLAR Valentina | SDW |
| 93 | 16:23 | BUNEL Marion | TVL |
| 94 | 16:24 | GONTOVA Nadia | LIV |
| 95 | 16:25 | VALLIERES MILL Magdeleine | EFO |
| 96 | 16:26 | SQUIBAN Maeva | UAD |
| 97 | 16:27 | PATIÑO BEDOYA Paula | LKF |
| 98 | 16:28 | MULLER Solène | AUB |
| 99 | 16:29 | BACKSTEDT Zoe Jane | CSR |
| 100 | 16:30 | NOSKOVÁ Nikola | CWT |
| 101 | 16:31 | SPRATT Amanda | LTK |
| 102 | 16:32 | MARKUS Riejanne | LTK |
| 103 | 16:33 | LATIMIER Clémence | MPE |
| 104 | 16:34 | KLÖSER Maria Rosa | CSR |
| 105 | 16:35 | GHEKIERE Justine | AGS |
| 106 | 16:36 | BUIJSMAN Nina | HPH |
| 107 | 16:37 | VINKE Nienke | SDW |
| 108 | 16:38 | SILVESTRI Debora | LKF |
| 109 | 16:39 | KOPECKY Lotte | SDW |
| 110 | 16:40 | AALERUD Katrine | UXM |
| 111 | 16:41 | ASENCIO Laura | MPE |
| 112 | 16:42 | WLODARCZYK Dominika | UAD |
| 113 | 16:43 | DE VRIES Femke | TVL |
| 114 | 16:44 | GERY Célia | TFS |
| 115 | 16:45 | KASTELIJN Yara | FPC |
| 116 | 16:46 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LKF |
| 117 | 16:47 | MUL Malwina | CWT |
| 118 | 16:48 | MORIER Emilie | AUB |
| 119 | 16:50 | TRINCA COLONEL Monica | LIV |
| 120 | 16:52 | DE JONG Thalita | HPH |
| 121 | 16:54 | VAN DER BREGGEN Anna | SDW |
| 122 | 16:56 | BERTHET Juliette | TFS |
| 123 | 16:58 | NIEDERMAIER Antonia | CSR |
| 124 | 17:00 | HOLMGREN Isabella | LTK |
| 125 | 17:02 | GARCIA Mavi | UAD |
| 126 | 17:04 | BLASI CAIROL Paula | UAD |
| 127 | 17:06 | FISHER-BLACK Niamh | LTK |
| 128 | 17:08 | REUSSER Marlen | MOV |
| 129 | 17:10 | FERRAND PREVOT Pauline | TVL |
| 130 | 17:12 | PIETERSE Puck | FPC |
| 131 | 17:14 | NIEWIADOMA-PHINNEY Katarzyna | CSR |
| 132 | 17:16 | LONGO BORGHINI Elisa | UAD |
| 133 | 17:18 | KERBAOL Cedrine | EFO |
| 134 | 17:20 | VOS Marianne | TVL |
| 135 | 17:22 | RUEGG Noemi | EFO |
| 136 | 17:24 | VOLLERING Demi | TFS |
| 137 | 17:26 | LE COURT PIENAAR Kim | AGS |
| 138 | 17:28 | HAUGSET Sigrid | UXM |
Das könnte Dich auch interessieren: Parforceritt über 88 km! Ausreißerin krönt historische Solo-Flucht
/origin-imgresizer.eurosport.com/2026/08/03/image-0c768ea5-1282-4557-955b-9c2874cde990-85-2560-1440.png)
Kopecky bei Jagd ausgebremst: "Habe angefangen, Krämpfe zu bekommen"
Quelle: Eurosport
Ähnliche Themen
Werbung
Werbung