Olympia-Medaillenspiegel 2026: Gold, Silber, Bronze bei den Winterspielen in der Übersicht - wo liegt Deutschland?

Der Olympia-Medaillenspiegel 2026: Bei den Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo wurden insgesamt 116 Medaillen vergeben. Deutschland landete am Ende auf Platz fünf - den Grundstein dafür legte Emma Aicher im Ski Alpin, die Rodler und Rodlerinnen steuerten das meiste Edelmetall bei. Hier findet ihr den Überblick über den aktuellen Stand im Gold-Ranking der Winterspiele 2026.

Olympiasiegerin Maier am Morgen danach: "Noch immer surreal"

Quelle: Eurosport

Bei den Olympischen Winterspielen geht es in über hundert Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze - den Überblick über die gewonnenen Medaillen liefert euch hier der Medaillenspiegel.
Bei Olympia in Peking 2022 schloss Deutschland im Medaillenspiegel auf Rang zwei ab, die Wintersport-Nation Norwegen holte insgesamt 37 Medaillen und belegte Platz eins.

Der aktuelle Olympia-Medaillenspiegel

Endstand nach 116 Entscheidungen
PlatzLandGoldSilberBronzeGesamt
1.Norwegen18121141
2.USA1212933
3.Niederlande107320
4.Italien1061430
5.Deutschland810826
6.Frankreich89623
7.Schweden86418
8.Schweiz69823
9.Österreich58518
10. Japan571224
Bei den letzten Winterspielen 2022 war in Peking das Team aus Norwegen (37) an der Spitze des Medaillenspiegels, klar dahinter folgte Deutschland (27) vor den USA (25), China und Schweden.
Den Rekord im Medaillenspiegel hält Norwegen mit 39 Medaillen bei Olympia 2018 in Pyeongchang, die Skandinavier lösten die USA ab, die 2010 in Vancouver 37 Medaillen sammelten. Das bislang beste Ergebnis für Deutschland gab es 2002 in Salt Lake City mit 36 Mal Gold, Silber und Bronze.
Länder mit den meisten Olympiamedaillen (in Klammern Anzahl der Wettbewerbe)
1. Norwegen (Mailand/Cortina 2026): 41 Medaillen (116)
2. Norwegen (Pyeongchang 2018): 39 Medaillen (102)
3. USA (Vancouver 2010): 37 Medaillen (86)
3. Norwegen (Peking 2022): 37 Medaillen (109)
5. Deutschland (Salt Lake City 2002): 36 Medaillen (78)
6. USA (Mailand/Cortina 2026): 33 Medaillen (116)
7. China (Peking 2022): 32 Medaillen (109)
8. Russland (Sotschi 2014): 31 Medaillen (98)
8. Deutschland (Pyeongchang 2018): 31 Medaillen (102)
10. Deutschland (Vancouver 2010): 30 Medaillen (86)
10. Italien (Mailand/Cortina 2026): 30 Medaillen (116)
12. UdSSR (Calgary 1988): Medaillen 29 (46)
12. Deutschland (Nagano 1998): Medaillen 29 (68)
12. Deutschland (Turin 2006): Medaillen 29 (84)
12. Kanada (Pyeongchang 2018): 29 Medaillen (102)
16. USA (Sotschi 2014): 28 Medaillen (98)
17. UdSSR (Innsbruck 1976): 27 Medaillen (37)
17. Deutschland (Peking 2022): 27 Medaillen (109)
19. Deutschland (Albertville 1992): 26 Medaillen (57)
19. Deutschland (Mailand/Cortina 2026): 26 Medaillen (116)
19. Norwegen (Lillehammer 1994): 26 Medaillen (61)
19. Kanada (Vancouver 2010): 26 Medaillen (86)
19. Norwegen (Sotschi 2014): 26 Medaillen (98)
19. Kanada (Peking 2022): 26 Medaillen (109)
25. UdSSR (Innsbruck 1964): 25 Medaillen (34)
25. UdSSR (Sarajevo 1984): 25 Medaillen (40)
25. DDR (Calgary 1988): 25 Medaillen (46)
25. Norwegen (Nagano 1998): 25 Medaillen (68)
25. USA (Turin 2006): 25 Medaillen (84)
25. Kanada (Sotschi 2014): 25 Medaillen (98)
25. USA (Peking 2022): 25 Medaillen (109)
picture

Emotion pur! Alle deutschen Goldmedaillen 2022 mit Eurosport-Kommentar

Quelle: Eurosport

Olympia: Siegernationen im Medaillenspiegel

(Jahr / Ort / Land / Gold / Silber / Bronze / Total)
1924: Chamonix - Norwegen 4 7 6 17
1928: St. Moritz - Norwegen 6 4 5 15
1932: Lake Placid - USA 6 4 2 12
1936: Garmisch-Partenkirchen - Norwegen 7 5 3 15
1948: St. Moritz - Norwegen 4 3 3 10 / Schweden 4 3 3 10
1952: Oslo - Norwegen 7 3 6 16
1956: Cortina d'Ampezzo - UdSSR 7 3 6 16
1960: Squaw Valley - UdSSR 7 5 9 21
1964: Innsbruck - UdSSR 11 8 6 25
1968: Grenoble - Norwegen 6 6 2 14
1972: Sapporo - UdSSR 8 5 3 16
1976: Innsbruck - UdSSR 13 6 8 27
1980: Lake Placid - UdSSR 10 6 6 22
1984: Sarajevo - DDR 9 9 6 24
1988: Calgary - UdSSR 11 9 9 29
1992: Albertville - Deutschland 10 10 6 26
1994: Lillehammer - Russland 11 8 4 23
1998: Nagano - Deutschland 12 9 8 29
2002: Salt Lake City - Norwegen 13 5 7 25
2006: Turin - Deutschland 11 12 6 29
2010: Vancouver - Kanada 14 7 5 26
2014: Sotschi - Russland 11 11 9 31
2018: Pyeongchang - Norwegen 14 14 11 39
2022: Peking - Norwegen 16 8 13 37
2026: Mailand/Cortina - Norwegen 18 12 11 41
picture

Eurosport-Experten im Olympia-Talk: "Man kann sich unsterblich machen"

Quelle: Eurosport


Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung