Beendet
Medaillengewinner
- Gold

- Silber

- Bronze

Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | Startnummer | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankreich | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Schweden | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norwegen | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Deutschland | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | Tschechische Republik | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Polen | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finnland | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Schweiz | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukraine | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Slowakei | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Italien | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgarien | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belgien | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estland | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Österreich | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Slowenien | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Lettland | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | USA | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Kanada | LAP | + |
| 20 | 20 | Litauen | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.