Einzigartige Tour-Einblicke: Onboard mit Politt und Co.
Quelle: Eurosport
Die Startliste der Tour de France 2025 ist gespickt mit den Superstars des Radsports: Wie in den Vorjahren kommt es zum großen Duell zwischen Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE-Emirates-XRG) und Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
Auch Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) und Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) machen sich Hoffnungen auf das Podium oder sogar auf das Gelbe Trikot in Paris.
Mit Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) und Wout van Aert (Visma) sind auch zwei weitere Superstars der Szene am Start. Um das Grüne Trikot des Punktbesten nicht mehr mitstreiten kann Jasper Philipsen (Alpecin) nach seinem
Sturz auf der 3. Etappe.
Aus deutscher Sicht waren zur 1. Etappe zehn Profis am Start: Pascal Ackermann, Phil Bauhaus, Emanuel Buchmann, Florian Lipowitz, Niklas Märkl, Marius Mayrhofer, Nils Politt, Jonas Rutsch, Maximilian Schachmann, und Georg Zimmermann.
Tour-Startliste: Alle Teams und Fahrer
Die offizielle Startliste der Tour de France 2025:
(Deutsche in fett, WT = WorldTour-Team, PRT = ProTour-Team, kursiv = ausgeschieden)
UAE-Emirates-XRG (WT)
| # | Name | Land |
| 1 | Tadej Pogacar | Slowenien |
| 2 | João Almeida | Portugal |
| 3 | Jhonatan Narváez | Ecuador |
| 4 | Nils Politt | Deutschland |
| 5 | Pavel Sivakov | Frankreich |
| 6 | Marc Soler | Spanien |
| 7 | Tim Wellens | Belgien |
| 8 | Adam Yates | Großbritannien |
Visma-Lease a Bike (WT)
| # | Name | Land |
| 11 | Jonas Vingegaard | Dänemark |
| 12 | Edoardo Affini | Italien |
| 13 | Tiesj Benoot | Belgien |
| 14 | Victor Campenaerts | Belgien |
| 15 | Matteo Jorgenson | USA |
| 16 | Sepp Kuss | USA |
| 17 | Wout van Aert | Belgien |
| 18 | Simon Yates | Großbritannien |
Soudal Quick-Step (WT)
| # | Name | Land |
| 21 | Remco Evenepoel | Belgien |
| 22 | Mattia Cattaneo | Italien |
| 23 | Pascal Eenkhoorn | Niederlande |
| 24 | Tim Merlier | Belgien |
| 25 | Valentin Paret-Peintre | Frankreich |
| 26 | Maximilian Schachmann | Deutschland |
| 27 | Bert Van Lerberghe | Belgien |
| 28 | Ilan Van Wilder | Belgien |
EF Education-EasyPost (WT)
| # | Name | Land |
| 31 | Ben Healy | Irland |
| 32 | Vincenzo Albanese | Italien |
| 33 | Kasper Asgreen | Dänemark |
| 34 | Alex Baudin | Frankreich |
| 35 | Neilson Powless | USA |
| 36 | Harry Sweeney | Australien |
| 37 | Michael Valgren | Dänemark |
| 38 | Marijn van den Berg | Niederlande |
Intermarché-Wanty (WT)
| # | Name | Land |
| 41 | Biniam Girmay | Eritrea |
| 42 | Louis Barré | Frankreich |
| 43 | Vito Braet | Belgien |
| 44 | Hugo Page | Frankreich |
| 45 | Laurenz Rex | Belgien |
| 46 | Jonas Rutsch | Deutschland |
| 47 | Roel van Sintmaartensdijk | Niederlande |
| 48 | Georg Zimmermann | Deutschland |
Bahrain Victorious (WT)
| # | Name | Land |
| 51 | Santiago Buitrago | Kolumbien |
| 52 | Phil Bauhaus | Deutschland |
| 53 | Kamil Gradek | Polen |
| 54 | Jack Haig | Australien |
| 55 | Lenny Martinez | Frankreich |
| 56 | Matej Mohoric | Slowenien |
| 57 | Robert Stannard | Australien |
| 58 | Fred Wright | Großbritannien |
Ineos Grenadiers (WT)
| # | Name | Land |
| 61 | Geraint Thomas | Großbritannien |
| 62 | Thymen Arensman | Niederlande |
| 63 | Tobias Foss | Norwegen |
| 64 | Filippo Ganna | Italien |
| 65 | Axel Laurance | Frankreich |
| 66 | Carlos Rodríguez | Spanien |
| 67 | Connor Swift | Großbritannien |
| 68 | Samuel Watson | Großbritannien |
Red Bull-Bora-hansgrohe (WT)
| # | Name | Land |
| 71 | Primoz Roglic | Slowenien |
| 72 | Florian Lipowitz | Deutschland |
| 73 | Jordi Meeus | Belgien |
| 74 | Gianni Moscon | Italien |
| 75 | Laurence Pithie | Neuseeland |
| 76 | Mick van Dijke | Niederlande |
| 77 | Danny van Poppel | Belgien |
| 78 | Alexander Vlasov | - |
Lidl-Trek (WT)
| # | Name | Land |
| 81 | Jonathan Milan | Italien |
| 82 | Simone Consonni | Italien |
| 83 | Thibau Nys | Belgien |
| 84 | Quinn Simmons | USA |
| 85 | Mattias Skjelmose | Dänemark |
| 86 | Toms Skujins | Lettland |
| 87 | Jasper Stuyven | Belgien |
| 88 | Edward Theuns | Belgien |
Groupama-FDJ (WT)
| # | Name | Land |
| 91 | Guillaume Martin-Guyonnet | Frankreich |
| 92 | Lewis Askey | Großbritannien |
| 93 | Cyril Barthé | Frankreich |
| 94 | Romain Gregoire | Frankreich |
| 95 | Valentin Madouas | Frankreich |
| 96 | Quentin Pacher | Frankreich |
| 97 | Paul Penhoet | Frankreich |
| 98 | Clément Russo | Frankreich |
Alpecin-Deceuninck (WT)
| # | Name | Land |
| 101 | Jasper Philipsen | Belgien |
| 102 | Silvan Dillier | Schweiz |
| 103 | Kaden Groves | Australien |
| 104 | Xandro Meurisse | Belgien |
| 105 | Jonas Rickaert | Belgien |
| 106 | Mathieu van der Poel | Niederlande |
| 107 | Gianni Vermeersch | Belgien |
| 108 | Emiel Verstrynge | Belgien |
Tudor Pro Cycling Team (PRT)
| # | Name | Land |
| 111 | Julian Alaphilippe | Frankreich |
| 112 | Alberto Dainese | Italien |
| 113 | Marco Haller | Österreich |
| 114 | Marc Hirschi | Schweiz |
| 115 | Fabian Lienhard | Schweiz |
| 116 | Marius Mayrhofer | Deutschland |
| 117 | Michael Storer | Australien |
| 118 | Matteo Trentin | Italien |
Team Jayco-AlUla (WT)
| # | Name | Land |
| 121 | Ben O'Connor | Australien |
| 122 | Eddie Dunbar | Irland |
| 123 | Luke Durbridge | Australien |
| 124 | Dylan Groenewegen | Niederlande |
| 125 | Luka Mezgec | Slowenien |
| 126 | Luke Durbridge | Australien |
| 127 | Elmar Reinders | Niederlande |
| 128 | Mauro Schmid | Schweiz |
Arkéa-B&B Hotels (WT)
| # | Name | Land |
| 131 | Kévin Vauquelin | Frankreich |
| 132 | Amaury Capiot | Belgien |
| 133 | Ewen Costiou | Frankreich |
| 134 | Arnaud Démare | Frankreich |
| 135 | Raúl García Pierna | Spanien |
| 136 | Mathis Le Berre | Frankreich |
| 137 | Cristian Rodríguez | Spanien |
| 138 | Clément Venturini | Frankreich |
Movistar Team (WT)
| # | Name | Land |
| 141 | Enric Mas | Spanien |
| 142 | Will Barta | USA |
| 143 | Pablo Castrillo | Spanien |
| 144 | Nelson Oliveira | Portugal |
| 145 | Iván Garcia Cortina | Spanien |
| 146 | Gregor Mühlberger | Österreich |
| 147 | Iván Romeo | Spanien |
| 148 | Einer Rubio | Kolumbien |
Décathlon-AG2R-La Mondiale (WT)
| # | Name | Land |
| 151 | Felix Gall | Österreich |
| 152 | Bruno Armirail | Frankreich |
| 153 | Clemént Berthet | Frankreich |
| 154 | Stefan Bissegger | Schweiz |
| 155 | Oliver Naesen | Belgien |
| 156 | Aurélien Maret-Peintre | Frankreich |
| 157 | Callum Scotson | Australien |
| 158 | Bastien Tronchon | Frankreich |
Cofidis (WT)
| # | Name | Land |
| 161 | Emanuel Buchmann | Deutschland |
| 162 | Alex Aranburu | Spanien |
| 163 | Bryan Coquard | Frankreich |
| 164 | Ion Izagirre | Spanien |
| 165 | Alexis Renard | Frankreich |
| 166 | Dylan Teuns | Belgien |
| 167 | Benjamin Thomas | Frankreich |
| 168 | Damien Touzé | Frankreich |
XDS-Astana (WT)
| # | Name | Land |
| 171 | Harold Tejada | Kolumbien |
| 172 | Davide Ballerini | Italien |
| 173 | Cees Bol | Niederlande |
| 174 | Clément Champoussin | Frankreich |
| 175 | Yevgeniy Fedorov | Kasachstan |
| 176 | Sergio Higuita | Kolumbien |
| 177 | Mike Teunissen | Niederlande |
| 178 | Simone Velasco | Italien |
TotalEnergies (PRT)
| # | Name | Land |
| 181 | Steff Cras | Belgien |
| 182 | Mathieu Burgaudeau | Frankreich |
| 183 | Alexandre Delettre | Frankreich |
| 184 | Thomas Gachignard | Frankreich |
| 185 | Emilien Jeannière | Frankreich |
| 186 | Jordan Jegat | Frankreich |
| 187 | Anthony Turgis | Frankreich |
| 188 | Mattéo Vercher | Frankreich |
Team Picnic-PostNL (WT)
| # | Name | Land |
| 191 | Oscar Onley | Großbritannien |
| 192 | Warren Barguil | Frankreich |
| 193 | Pavel Bittner | Tschechien |
| 194 | Sean Flynn | Großbritannien |
| 195 | Tobias Lund Andresen | Dänemark |
| 196 | Niklas Märkl | Deutschland |
| 197 | Tim Naberman | Niederlande |
| 198 | Frank van den Broeck | Niederlande |
Israel-Premier Tech (PRT)
| # | Name | Land |
| 201 | Michael Woods | Kanada |
| 202 | Pascal Ackermann | Deutschland |
| 203 | Joseph Blackmore | Großbritannien |
| 204 | Guillaume Boivin | Kanada |
| 205 | Matis Louvel | Frankreich |
| 206 | Alexey Lutsenko | Kasachstan |
| 207 | Krists Neilands | Lettland |
| 208 | Jake Stewart | Großbritannien |
Lotto (PRT)
| # | Name | Land |
| 211 | Arnaud De Lie | Belgien |
| 212 | Jenno Berckmoes | Belgien |
| 213 | Jasper De Buyst | Belgien |
| 214 | Jarrad Drizners | Australien |
| 215 | Sébastien Grignard | Belgien |
| 216 | Eduardo Sepúlveda | Argentinien |
| 217 | Lennert Van Eetvelt | Belgien |
| 218 | Brent Van Moer | Belgien |
Uno-X Pro Cycling Team (PRT)
| # | Name | Land |
| 221 | Tobias Halland Johannessen | Norwegen |
| 222 | Jonas Abrahamsen | Norwegen |
| 223 | Magnus Cort | Dänemark |
| 224 | Stian Fredheim | Norwegen |
| 225 | Markus Hoelgaard | Norwegen |
| 226 | Anders Halland Johannessen | Norwegen |
| 227 | Andreas Leknessund | Norwegen |
| 228 | Sören Wärenskjold | Norwegen |
Hut ab, Tadej! Pogacar lernte in 20 Minuten Französisch
Quelle: Eurosport